• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    31 mei.RKO JO19-1JM - Lemmer vv JO19-14 - 1
    31 mei.Lemmer vv JO14-1 - Balk JO14-21 - 5
    30 mei.Lemmer vv VR1 - Oudehaske VR13 - 4
    30 mei.ST d'Olde Veste '54/Steenwijk MO15-1 - Lemmer MO15-1 (9-tal)7 - 1
    27 mei.Flevo Boys JO19-2 - Lemmer vv JO19-14 - 2
    27 mei.ST Creil-Bant/RKO VR1 - Lemmer vv VR13 - 0
    26 mei.DWP 35+1 - Lemmer vv 35+11 - 1
    26 mei.Lemmer vv 35+1 - VVI 35+12 - 0
    26 mei.Oudehaske 35+1 - Lemmer vv 35+10 - 0
    26 mei.Lemmer vv 35+1 - Delfstrahuizen 35+10 - 4
    24 mei.Lemmer vv JO17-1 - SJO RVLC JO17-24 - 0
    23 mei.CVVO JO19-2 - Lemmer vv JO19-12 - 2
    21 mei.Lemmer vv 2 - Steenwijkerwold 52 - 5
    20 mei.Lemmer vv VR1 - FC Oldemarkt VR20 - 3
    20 mei.Lemmer vv JO19-1 - Urk JO19-43 - 4
    20 mei.SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 - Lemmer vv JO14-11 - 4
    20 mei.SJO RVLC JO12-3 - Lemmer JO12-1JM3 - 2
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    10 jun. 09:00SC Bolsward MO15-2 - Lemmer MO15-1 (9-tal)Sportpark Molenwiek