Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk JO12-7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Auke) van Veen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk JO12-7 - Lemmer JO12-1 | 25 nov. 2023 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk JO12-7 | Lemmer JO12-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 11 |
Uit gewonnen | 3 | 5 |
% gewonnen | 52% | 37% |
% thuis gewonnen | 66% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukens, Jens | Teamspeler | |
Blonk, Djustin | Teamspeler | |
Dérat, Pol Samuel | Teamspeler | |
Jeensma, Sanne | Teamspeler | |
Koper, Giovanni | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kuijpers, Stan | Overige staf | Teammanager |
Postma, Rinze | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerssen, Geert | Teamspeler | |
Nentjes, Lucas A | Teamspeler | |
Veen, Auke van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vrugteveen, William | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl