Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Lemmer MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stijn) de Velde Harsenhorst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer MO15-1 - SVO VIVA'23 MO15-1 | 2 dec. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer MO15-1 | SVO VIVA'23 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 0 |
Uit gewonnen | 10 | 0 |
% gewonnen | 40% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 31% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Liva | Teamspeler | |
Gorter, Emma | Teamspeler | |
Jansen, Veroni | Teamspeler | |
Manse, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Gea | Overige staf | Teammanager |
Stokkers, Diana | Teamspeler | |
Vieberink-Bouman, Marike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Susan van den | Teamspeler | |
Booij, Doutzen | Teamspeler | |
Dijkstra, Maren | Teamspeler | |
Dijkstra, Sake | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl