Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FFS 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vegelinsoord |
Adres | Grevenweg 3 A |
Plaats | 8467SK VEGELINSOORD |
Telefoonnummer | 06-22435430 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Geert) Postma | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B.J. (Bard Jan) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FFS 1 - Lemmer 1 | 19 aug. 2012 | 3 - 6 |
Lemmer 1 - FFS 1 | 9 nov. 2014 | 2 - 0 |
FFS 1 - Lemmer 1 | 29 mrt. 2015 | 1 - 7 |
Lemmer 1 - FFS 1 | 8 dec. 2019 | 2 - 0 |
FFS 1 - Lemmer 1 | 30 okt. 2022 | 2 - 2 |
Lemmer 1 - FFS 1 | 19 mrt. 2023 | 2 - 2 |
FFS 1 - Lemmer 1 | 3 dec. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FFS 1 | Lemmer 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 110 |
Uit gewonnen | 78 | 91 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 44% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, Berend | Teamspeler | |
Boek, Atte-Otto | Teamspeler | Middenvelder |
Brongers, Mike | Teamspeler | |
Burgers, Danny | Teamspeler | |
Devilee, Rob | Overige staf | Teammanager |
Hempenius, Ysbrand | Teamspeler | |
Kok, Jelmer | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Koper, Giovanni | Teamspeler | |
Landman, Erwin | Teamspeler | |
Leeuwen, Tommy van | Teamspeler | |
Mohammed, Ibrahim | Teamspeler | |
Olsen, Carmelo | Teamspeler | |
Oosterbaan, Hielke | Teamspeler | |
Portijk, Cor | Overige staf | Teammanager |
Portijk, Hans | Teamspeler | |
Postma, Geert | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Postma, Rinze | Teamspeler | |
Roos, Stijn de | Teamspeler | |
Schaap, Jelmer | Teamspeler | |
Schutz, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Sijsma, Wouter | Teamspeler | |
Sliep, Rick | Teamspeler | |
Velde Harsenhorst, Stijn de | Teamspeler | |
Velde-Harsenhorst, Jesse de | Teamspeler | |
Visser, Stefan | Teamspeler | |
Wijnja, Jeroen | Teamspeler | |
Wolff, Schelte de | Teamspeler | |
Zwerver, Boyd | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosgraaf, Johan | Teamspeler | |
Brink, Erika van den | Overige staf | Teammanager |
Brink, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Bultsma, Sven | Teamspeler | |
Dijkstra, Petros | Teamspeler | |
Graaf, Geert de | Teamspeler | Verdediger |
Heide, Jelke van de | Teamspeler | Middenvelder |
Hoekstra, Alwin | Teamspeler | |
Hylkema, Jurre | Teamspeler | |
Jellema, Anne | Teamspeler | Middenvelder |
Jellema, Sjors | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Bard Jan de | Teamspeler | |
Jong, Simon de | Teamspeler | Aanvaller |
Lems, Christer | Teamspeler | |
Minnesma, Einte | Teamspeler | Verdediger |
Put, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Andre v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Kyrill van | Teamspeler | |
Vlugt, Morris v.d. | Teamspeler | |
Wal, Johannes van der | Teamspeler | |
Wester, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl