Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Geert) Postma | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjen) Brinksma | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Black Boys 1 - Lemmer 1 | 23 aug. 2005 | 3 - 2 |
Lemmer 1 - Black Boys 1 | 8 okt. 2006 | 6 - 3 |
Black Boys 1 - Lemmer 1 | 1 apr. 2007 | 2 - 1 |
Black Boys 1 - Lemmer 1 | 14 okt. 2018 | 2 - 1 |
Lemmer 1 - Black Boys 1 | 26 mei 2019 | 0 - 2 |
Lemmer 1 - Black Boys 1 | 4 sep. 2022 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer 1 | Black Boys 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 108 |
Uit gewonnen | 89 | 82 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 44% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelkhaleq, Amin | Teamspeler | Middenvelder |
Albada, Jordi | Teamspeler | Verdediger |
Bleeker, Giovanni | Teamspeler | Verdediger |
Booij, Jacob | Technische staf | Trainer/coach |
Broersma, Jan | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Jelle Rein | Teamspeler | Aanvaller |
Hanana, Majdi | Teamspeler | Keeper |
Hano, Hanna | Teamspeler | Aanvaller |
Hofstra, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Horst, Shane van der | Teamspeler | Middenvelder |
Huseen, Hassan | Teamspeler | Middenvelder |
Jetten, Martijn Roy | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Lolle de | Overige staf | Teammanager |
Kappeyne van de Coppelo, Onno | Teamspeler | Verdediger |
Kelly, Rui Jorge | Teamspeler | Verdediger |
Kempen, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Yilmas, Tolga | Teamspeler | Aanvaller |
Ypma, Dennis | Teamspeler | |
Zijlstra, Mark | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, Berend | Teamspeler | |
Boek, Atte-Otto | Teamspeler | Middenvelder |
Brongers, Mike | Teamspeler | |
Burgers, Danny | Teamspeler | |
Devilee, Rob | Overige staf | Teammanager |
Hempenius, Ysbrand | Teamspeler | |
Kok, Jelmer | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Koper, Giovanni | Teamspeler | |
Landman, Erwin | Teamspeler | |
Leeuwen, Tommy van | Teamspeler | |
Mohammed, Ibrahim | Teamspeler | |
Olsen, Carmelo | Teamspeler | |
Oosterbaan, Hielke | Teamspeler | |
Portijk, Cor | Overige staf | Teammanager |
Portijk, Hans | Teamspeler | |
Postma, Geert | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Postma, Rinze | Teamspeler | |
Roos, Stijn de | Teamspeler | |
Schaap, Jelmer | Teamspeler | |
Schutz, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Sijsma, Wouter | Teamspeler | |
Sliep, Rick | Teamspeler | |
Velde Harsenhorst, Stijn de | Teamspeler | |
Velde-Harsenhorst, Jesse de | Teamspeler | |
Visser, Stefan | Teamspeler | |
Wijnja, Jeroen | Teamspeler | |
Wolff, Schelte de | Teamspeler | |
Zwerver, Boyd | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl