Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO RVLC JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Renado |
Adres | Groenendal 45 |
Plaats | 8521LJ SINT NICOLAASGA |
Telefoonnummer | 0513-431910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO12-3 - Lemmer JO12-1 | 3 okt. 2020 | 3 - 5 |
SJO RVLC JO12-3 - Lemmer JO12-1 | 20 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO RVLC JO12-3 | Lemmer JO12-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 10 |
Uit gewonnen | 6 | 4 |
% gewonnen | 35% | 42% |
% thuis gewonnen | 39% | 62% |
% uit gewonnen | 31% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukens, Wiebren | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinksma, Jort | Teamspeler | |
Brinksma, Marten Klaas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl