Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oudehaske 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kampen |
Adres | De Kampen 1 |
Plaats | 8508RR DELFSTRAHUIZEN |
Telefoonnummer | 0514-541000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer 35+1 - Oudehaske 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Oudehaske 35+1 - Lemmer 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Oudehaske 35+1 - Lemmer 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 2 |
Oudehaske 35+1 - Lemmer 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oudehaske 35+1 | Lemmer 35+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 10 |
Uit gewonnen | 7 | 7 |
% gewonnen | 22% | 23% |
% thuis gewonnen | 10% | 26% |
% uit gewonnen | 35% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Gerrit van den | Teamspeler | |
Boschma, Hans | Teamspeler | |
Brongers, Jos | Teamspeler | |
Dörr, Richard | Teamspeler | |
Dörr, Richard | Overige staf | Teammanager |
Oosterbaan, Jan | Teamspeler | |
Romkema, Harmen | Teamspeler | |
Veenstra, Sieger | Teamspeler | |
Wind, Harm Jan | Teamspeler | |
Ykema, Jan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Werner | Teamspeler | |
Boersma, Anne Jan | Teamspeler | |
Bosman, Niek | Teamspeler | |
Braven, Niels den | Teamspeler | |
Buisman, Vincent | Teamspeler | |
Buisman, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Hak, Hans | Overige staf | Teammanager |
Landman, Rink | Teamspeler | |
Langeraap, Wopke | Teamspeler | |
Nauta, Mark | Teamspeler | |
Postma, Cornelis | Teamspeler | |
Schoonhoven, Andre | Teamspeler | |
Vries, J de | Teamspeler | |
Wassenaar, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Wassenaar, Vincent | Teamspeler | |
Westra, Edze Eelke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl