Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kampen |
Adres | De Kampen 1 |
Plaats | 8508RR DELFSTRAHUIZEN |
Telefoonnummer | 0514-541000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Delfstrahuizen 35+1 - Lemmer 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Lemmer 35+1 - Delfstrahuizen 35+1 | 21 apr. 2023 | 2 - 2 |
Delfstrahuizen 35+1 - Lemmer 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 1 |
Lemmer 35+1 - Delfstrahuizen 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer 35+1 | Delfstrahuizen 35+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 27 |
Uit gewonnen | 7 | 22 |
% gewonnen | 25% | 63% |
% thuis gewonnen | 27% | 65% |
% uit gewonnen | 21% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Harm Jan van | Teamspeler | |
Baanstra, Sebastiaan | Teamspeler | |
Kootstra, Sipke | Teamspeler | |
Smink, Gerwin | Teamspeler | |
Smink, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Wal, Egbert van der | Teamspeler | |
Wesselius, Jelle | Teamspeler | |
Wind, Jan-Harmen | Teamspeler | |
Zwart, Mark de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Gerrit van den | Teamspeler | |
Boschma, Hans | Teamspeler | |
Brongers, Jos | Teamspeler | |
Dörr, Richard | Teamspeler | |
Dörr, Richard | Overige staf | Teammanager |
Oosterbaan, Jan | Teamspeler | |
Romkema, Harmen | Teamspeler | |
Veenstra, Sieger | Teamspeler | |
Wind, Harm Jan | Teamspeler | |
Ykema, Jan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl