Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kampen |
Adres | De Kampen 1 |
Plaats | 8508RR DELFSTRAHUIZEN |
Telefoonnummer | 0514-541000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer 35+1 - VVI 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Lemmer 35+1 - VVI 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
Lemmer 35+1 - VVI 35+1 | 12 mei 2023 | 4 - 2 |
Lemmer 35+1 - VVI 35+1 | 26 mei 2023 | 2 - 0 |
Lemmer 35+1 - VVI 35+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer 35+1 | VVI 35+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 17 |
Uit gewonnen | 7 | 12 |
% gewonnen | 23% | 40% |
% thuis gewonnen | 26% | 47% |
% uit gewonnen | 20% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultsma, Siebren | Teamspeler | |
Gras, Epke | Teamspeler | |
Hoekstra, Christiaan | Teamspeler | |
Koopmans, Teo Wim | Teamspeler | |
Postma, Redmer | Teamspeler | |
Sikma, Pier | Teamspeler | |
Westra, Jan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Gerrit van den | Teamspeler | |
Boschma, Hans | Teamspeler | |
Brongers, Jos | Teamspeler | |
Dörr, Richard | Teamspeler | |
Dörr, Richard | Overige staf | Teammanager |
Oosterbaan, Jan | Teamspeler | |
Romkema, Harmen | Teamspeler | |
Veenstra, Sieger | Teamspeler | |
Wind, Harm Jan | Teamspeler | |
Ykema, Jan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl