Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nagele JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark v.v. Nagele |
Adres | Ploegstraat 10 |
Plaats | 8308AA NAGELE |
Telefoonnummer | 0527-652694 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Bootsma | Assistent-scheidsrechter |
S.A.P. (Stijn) Andela | Scheidsrechter |
D (Dolf) Riks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer JO19-1 - Nagele JO19-1 | 17 sep. 2016 | 1 - 8 |
Nagele JO19-1 - Lemmer JO19-1 | 15 apr. 2017 | 5 - 1 |
Lemmer JO19-1 - Nagele JO19-1 | 18 dec. 2021 | 1 - 4 |
Lemmer JO19-1 - Nagele JO19-1 | 26 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Lemmer JO19-1 - Nagele JO19-1 | 3 sep. 2022 | 4 - 3 |
Lemmer JO19-1 - Nagele JO19-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 3 |
Nagele JO19-1 - Lemmer JO19-1 | 11 feb. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nagele JO19-1 | Lemmer JO19-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 20 |
Uit gewonnen | 31 | 11 |
% gewonnen | 61% | 35% |
% thuis gewonnen | 68% | 45% |
% uit gewonnen | 55% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Jarno van den | Teamspeler | |
Boek, Atte-Otto | Overige staf | Teammanager |
Bootsma, Sven | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoekendijk, Ayrton | Teamspeler | |
Krijnen, Sam | Teamspeler | |
Mohammed, Ibrahim | Teamspeler | |
Olsen, Carmelo | Teamspeler | |
Roest, Patrick | Teamspeler | |
Roos, Rens de | Teamspeler | |
Roos, Stijn de | Teamspeler | |
Schippers, Jan | Teamspeler | |
Tuinstra, Jason | Teamspeler | |
Velde Harsenhorst, Stijn de | Teamspeler | |
Woude, Guido van der | Teamspeler | |
Ziel, Bas van der | Teamspeler | |
Zwerver, Boyd | Teamspeler | |
Zwerver, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dopmeijer, Lars | Teamspeler | |
Eerten, Tim van | Teamspeler | |
Kalter, Jaron | Teamspeler | |
Krops, Sem | Teamspeler | |
Mourik, Branco van | Teamspeler | |
Mourik, Steven van | Technische staf | Bondscoach |
Riks, Dolf | Overige staf | Teammanager |
Schutte, Cas | Teamspeler | |
Vries, Corine de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl