Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Bootsma | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Posthumus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer JO19-1 - Urk JO19-4 | 26 sep. 2020 | 0 - 3 |
Urk JO19-4 - Lemmer JO19-1 | 24 sep. 2022 | 6 - 0 |
Urk JO19-4 - Lemmer JO19-1 | 12 nov. 2022 | 3 - 2 |
Urk JO19-4 - Lemmer JO19-1 | 5 apr. 2023 | 2 - 4 |
Lemmer JO19-1 - Urk JO19-4 | 20 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO19-1 | Urk JO19-4 |
Thuis gewonnen | 21 | 20 |
Uit gewonnen | 12 | 16 |
% gewonnen | 33% | 51% |
% thuis gewonnen | 42% | 55% |
% uit gewonnen | 24% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rick | Teamspeler | |
Blom, Bertus | Teamspeler | |
Boer, Jan de | Teamspeler | |
Heijden, Dani van der | Teamspeler | |
Heijden, Dietrich van der | Overige staf | Teammanager |
Kaptijn, Jacob | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Willem | Teamspeler | |
Morren, Frank | Teamspeler | |
Trouwborst, Adriaan | Teamspeler | |
Visser, Pieter | Teamspeler | |
Woord, Lucas | Teamspeler | |
Woord, Tiemen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Jarno van den | Teamspeler | |
Boek, Atte-Otto | Overige staf | Teammanager |
Bootsma, Sven | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoekendijk, Ayrton | Teamspeler | |
Krijnen, Sam | Teamspeler | |
Mohammed, Ibrahim | Teamspeler | |
Olsen, Carmelo | Teamspeler | |
Roest, Patrick | Teamspeler | |
Roos, Rens de | Teamspeler | |
Roos, Stijn de | Teamspeler | |
Schippers, Jan | Teamspeler | |
Tuinstra, Jason | Teamspeler | |
Velde Harsenhorst, Stijn de | Teamspeler | |
Woude, Guido van der | Teamspeler | |
Ziel, Bas van der | Teamspeler | |
Zwerver, Boyd | Teamspeler | |
Zwerver, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl