Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVVO JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rien |
Adres | Straatweg 52 |
Plaats | 8531PZ LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-560930 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Bootsma | Assistent-scheidsrechter |
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO JO19-2 - Lemmer JO19-1 | 17 mei 2018 | 1 - 1 |
CVVO JO19-2 - Lemmer JO19-1 | 25 sep. 2021 | 1 - 1 |
CVVO JO19-2 - Lemmer JO19-1 | 29 jan. 2022 | 1 - 1 |
CVVO JO19-2 - Lemmer JO19-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 1 |
Lemmer JO19-1 - CVVO JO19-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
CVVO JO19-2 - Lemmer JO19-1 | 23 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVVO JO19-2 | Lemmer JO19-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 21 |
Uit gewonnen | 24 | 12 |
% gewonnen | 41% | 33% |
% thuis gewonnen | 41% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 24% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sander | Teamspeler | |
Buwalda, Leon | Teamspeler | |
Dam, Jens | Teamspeler | |
Goot, Jacob van der | Teamspeler | |
Heegsma, Rudmer | Teamspeler | |
Hertogs, Thijmen | Teamspeler | |
Nijholt, Bram | Teamspeler | |
Veen, Mees van der | Teamspeler | |
Visser, Justin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl