Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Geert) Postma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer JO17-1 - RKO JO17-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO17-1 | RKO JO17-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 5 |
Uit gewonnen | 16 | 3 |
% gewonnen | 50% | 66% |
% thuis gewonnen | 60% | 71% |
% uit gewonnen | 39% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Bleeker, Bjorn | Teamspeler | |
De Velde Harsenhorst, Jens | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lindsey de | Teamspeler | |
Chotkan, Elano | Teamspeler | |
Jong, Stijn de | Teamspeler | |
Lemstra, Emiel | Teamspeler | |
Postma, Rinze | Overige staf | Teammanager |
Roos, Lars de | Teamspeler | |
Rotmans, Heiko Jan Egbert | Teamspeler | |
Schaaf, Ruben van der | Teamspeler | |
Schutz, Dennie | Teamspeler | |
Sijsma, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Werve, Matthys van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl