Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rinze) Postma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO RVLC JO17-2 - Lemmer JO17-1 | 3 okt. 2020 | 0 - 2 |
Lemmer JO17-1 - SJO RVLC JO17-2 | 18 mei 2022 | 4 - 0 |
SJO RVLC JO17-2 - Lemmer JO17-1 | 24 sep. 2022 | 2 - 2 |
Lemmer JO17-1 - SJO RVLC JO17-2 | 24 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO17-1 | SJO RVLC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 34 |
Uit gewonnen | 21 | 27 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 61% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkaya, Eyyup | Teamspeler | |
Boer, Lindsey de | Teamspeler | |
Bootsma, Sven | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Stijn de | Teamspeler | |
Lemstra, Emiel | Teamspeler | |
Roos, Lars de | Teamspeler | |
Rotmans, Heiko Jan Egbert | Teamspeler | |
Rozendal, Justin | Teamspeler | |
Schaaf, Ruben van der | Teamspeler | |
Schutz, Dennie | Teamspeler | |
Werve, Matthys van der | Teamspeler | |
Ziel, Bas van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl