Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Genemuiden MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 15 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fred) Eenkhoorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer MO15-1 - Genemuiden SC MO15-2 | 17 sep. 2022 | 4 - 4 |
Lemmer MO15-1 - Genemuiden SC MO15-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 0 |
Genemuiden SC MO15-2 - Lemmer MO15-1 | 29 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Genemuiden SC MO15-2 | Lemmer MO15-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 17 |
Uit gewonnen | 8 | 10 |
% gewonnen | 17% | 40% |
% thuis gewonnen | 19% | 50% |
% uit gewonnen | 16% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Susan van den | Teamspeler | |
Booij, Doutzen | Teamspeler | |
Dijkstra, Maren | Teamspeler | |
Dijkstra, Sake | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Geerke van | Technische staf | Trainer |
Kolk, Gitte | Teamspeler | |
Naberman, Soraya | Teamspeler | |
Sangers, Herald | Overige staf | Teammanager |
Visscher, Zenna | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl