Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Genemuiden MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer MO15-1 - Genemuiden SC MO15-2 | 17 sep. 2022 | 4 - 4 |
Lemmer MO15-1 - Genemuiden SC MO15-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Genemuiden SC MO15-2 | Lemmer MO15-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 12 |
Uit gewonnen | 5 | 7 |
% gewonnen | 17% | 39% |
% thuis gewonnen | 21% | 48% |
% uit gewonnen | 13% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Doutzen | Teamspeler | |
Dijkstra, Wietze | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Lynn | Teamspeler | |
Bruintjes, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Kolk, Gitte | Teamspeler | |
Sangers, Herald | Overige staf | Teammanager |
Visscher, Zenna | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl