Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWP MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Grie |
Adres | De Grie 30 |
Plaats | 8464PB SINTJOHANNESGA |
Telefoonnummer | 0513-551788 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer MO15-1 - DWP MO15-1 | 19 okt. 2019 | 0 - 3 |
Lemmer MO15-1 - DWP MO15-1 | 16 nov. 2019 | 1 - 4 |
DWP MO15-1 - Lemmer MO15-1 | 29 okt. 2022 | 1 - 0 |
DWP MO15-1 - Lemmer MO15-1 | 18 feb. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWP MO15-1 | Lemmer MO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 12 |
Uit gewonnen | 20 | 7 |
% gewonnen | 51% | 39% |
% thuis gewonnen | 65% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Doutzen | Teamspeler | |
Dijkstra, Wietze | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smeding, Fardau | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Yolanthe van der | Teamspeler | Aanvaller |
Zandstra, Auke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl