Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Seidelhorst |
Adres | E.P. Seidelstraat 4 a |
Plaats | 8307BL ENS |
Telefoonnummer | 0527-253100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Albert) Ykema | Assistent-scheidsrechter |
P. (Paul) de la Vieter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 - Lemmer JO14-1 | 1 okt. 2022 | 2 - 9 |
Lemmer JO14-1 - SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 | 4 mrt. 2023 | 7 - 1 |
SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 - Lemmer JO14-1 | 20 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 | Lemmer JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 6 |
Uit gewonnen | 6 | 7 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 40% |
% uit gewonnen | 28% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Dylan | Teamspeler | |
Friso, Levi | Teamspeler | |
Haneveld, Bowie | Teamspeler | |
Koornstra, Thije Jan | Teamspeler | |
Koper, Cornelis (cor) | Technische staf | Trainer/coach |
Lemstra, Chris | Teamspeler | |
Sulaiman, Wasim | Teamspeler | |
Vries, Teade de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Sven | Teamspeler | |
Luten, Jan | Teamspeler | |
Nijboer, Daniƫl | Overige staf | Teammanager |
Nijdam, Marcel | Technische staf | Trainer |
Nipius, Joep | Teamspeler | |
Oppenhuizen, Ricardo | Teamspeler | |
Vieter, Paul de la | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl