Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Seidelhorst |
Adres | E.P. Seidelstraat 4 a |
Plaats | 8307BL ENS |
Telefoonnummer | 0527-253100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Albert) Ykema | Assistent-scheidsrechter |
P. (Paul) de la Vieter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 - Lemmer JO14-1 | 1 okt. 2022 | 2 - 9 |
Lemmer JO14-1 - SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 | 4 mrt. 2023 | 7 - 1 |
SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 - Lemmer JO14-1 | 20 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Ens/Kraggenburg JO14-1 | Lemmer JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 6 |
Uit gewonnen | 6 | 6 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 62% | 42% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Dylan | Teamspeler | |
Hollander, Thom | Teamspeler | |
Jong, Jort de | Teamspeler | |
Koornstra, Thije Jan | Teamspeler | |
Koper, Cornelis (cor) | Overige staf | Teammanager |
Lemstra, Chris | Teamspeler | |
Schutz, Marc | Teamspeler | |
Vries, Teade de | Teamspeler | |
Ykema, Albert | Overige staf | Teammanager |
Ykema, Houke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkhuis, Sake | Overige staf | Teammanager |
Barkhuis, Thomas | Teamspeler | |
Bastiaanssen, Stef | Teamspeler | |
Fuite, Thom | Teamspeler | |
Griffioen, Mike | Technische staf | Trainer |
Oosterbroek, Ludie | Technische staf | Trainer |
Oosterbroek, Sven | Teamspeler | |
Raalten, Jefta van | Teamspeler | |
Spekschate, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Spekschate, Nout | Teamspeler | |
Tuinstra, Daan | Teamspeler | |
Vieter, Paul de la | Overige staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl