Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rinze) Postma | Scheidsrechter |
A. (Arjen) Kuperus | Assistent-scheidsrechter |
D.P.H. (Dennie) Schutz | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Balk JO14-2 - Lemmer JO14-1 | 29 okt. 2022 | 5 - 2 |
Balk JO14-2 - Lemmer JO14-1 | 1 apr. 2023 | 0 - 1 |
Lemmer JO14-1 - Balk JO14-2 | 31 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO14-1 | Balk JO14-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 9 |
Uit gewonnen | 8 | 6 |
% gewonnen | 52% | 60% |
% thuis gewonnen | 52% | 64% |
% uit gewonnen | 53% | 54% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Dylan | Teamspeler | |
Friso, Levi | Teamspeler | |
Haneveld, Bowie | Teamspeler | |
Koornstra, Thije Jan | Teamspeler | |
Koper, Cornelis (cor) | Technische staf | Trainer/coach |
Lemstra, Chris | Teamspeler | |
Sulaiman, Wasim | Teamspeler | |
Vries, Teade de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl