Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rinze) Postma | Scheidsrechter |
A. (Arjen) Kuperus | Assistent-scheidsrechter |
D.P.H. (Dennie) Schutz | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Balk JO14-2 - Lemmer JO14-1 | 29 okt. 2022 | 5 - 2 |
Balk JO14-2 - Lemmer JO14-1 | 1 apr. 2023 | 0 - 1 |
Lemmer JO14-1 - Balk JO14-2 | 31 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO14-1 | Balk JO14-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 9 |
Uit gewonnen | 6 | 6 |
% gewonnen | 46% | 60% |
% thuis gewonnen | 42% | 64% |
% uit gewonnen | 50% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hornstra, Freddy | Overige staf | Teammanager |
Hornstra, Jort | Teamspeler | |
Knot, Sieger | Teamspeler | Keeper |
Knot, Tjerk | Teamspeler | |
Kuperus, Sem Andries | Teamspeler | |
Minderhout, Finn van | Teamspeler | |
Pander, Fimme | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Dylan | Teamspeler | |
Hollander, Thom | Teamspeler | |
Jong, Jort de | Teamspeler | |
Koornstra, Thije Jan | Teamspeler | |
Koper, Cornelis (cor) | Overige staf | Teammanager |
Lemstra, Chris | Teamspeler | |
Schutz, Marc | Teamspeler | |
Vries, Teade de | Teamspeler | |
Ykema, Albert | Overige staf | Teammanager |
Ykema, Houke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl