Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rinze) Postma | Scheidsrechter |
G. (Geertje) Jonker | Assistent-scheidsrechter |
J.E. (Jan Eelze) Pries | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oeverzwaluwen JO14-1 - Lemmer JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Lemmer JO14-1 - Oeverzwaluwen JO14-1 | 13 mei 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO14-1 | Oeverzwaluwen JO14-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 13 |
Uit gewonnen | 6 | 11 |
% gewonnen | 46% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 43% |
% uit gewonnen | 50% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Robin de | Overige staf | Teammanager |
Melchers, Jouke | Teamspeler | |
Pries, Jan Eelze | Overige staf | Teammanager |
Veer, Julian van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Dylan | Teamspeler | |
Hollander, Thom | Teamspeler | |
Jong, Jort de | Teamspeler | |
Koornstra, Thije Jan | Teamspeler | |
Koper, Cornelis (cor) | Overige staf | Teammanager |
Lemstra, Chris | Teamspeler | |
Schutz, Marc | Teamspeler | |
Vries, Teade de | Teamspeler | |
Ykema, Albert | Overige staf | Teammanager |
Ykema, Houke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl