Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Carmelo) Olsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer JO11-1 - CVVO JO11-4 | 11 feb. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO11-1 | CVVO JO11-4 |
Thuis gewonnen | 1 | 21 |
Uit gewonnen | 2 | 23 |
% gewonnen | 50% | 39% |
% thuis gewonnen | 33% | 37% |
% uit gewonnen | 66% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Rienk van de | Technische staf | Trainer |
Bosma, Luuk | Teamspeler | |
Coehoorn, Pietrick | Teamspeler | |
Gedaan, Jorn | Teamspeler | |
Jonge, Ruben De | Teamspeler | |
List, Julian | Teamspeler | |
Ruiter, Mila | Teamspeler | |
Schaap, Melle | Teamspeler | |
Schippers, Djaimy | Teamspeler | |
Schippers-Konst, Daniëlle | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Wim van den | Overige staf | Teammanager |
Beukens, Jens | Teamspeler | |
Blonk, Djustin | Teamspeler | |
Dérat, Pol Samuel | Teamspeler | |
Jeensma, Sanne | Teamspeler | |
Kuijpers, Stan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl