Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) Stoeten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer JO14-1 - SJO Oudega/HJSC/Heeg JO14-1 | 12 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO14-1 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO14-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 5 |
Uit gewonnen | 4 | 12 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 31% |
% uit gewonnen | 50% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Sander | Teamspeler | |
Bergsma, Edgar | Technische staf | Trainer/coach |
Bij, Pieter van der | Teamspeler | |
Boer, Floorke de | Teamspeler | |
Duizendkunst, Demyan | Teamspeler | |
Jong, Jurre de | Teamspeler | |
Kaspers, Luca | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Dylan | Teamspeler | |
Hollander, Thom | Teamspeler | |
Jong, Jort de | Teamspeler | |
Koornstra, Thije Jan | Teamspeler | |
Koper, Cornelis (cor) | Overige staf | Teammanager |
Lemstra, Chris | Teamspeler | |
Schutz, Marc | Teamspeler | |
Vries, Teade de | Teamspeler | |
Ykema, Albert | Overige staf | Teammanager |
Ykema, Houke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl