Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) Stoeten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer JO14-1 - SJO Oudega/HJSC/Heeg JO14-1 | 12 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO14-1 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 8 |
Uit gewonnen | 8 | 13 |
% gewonnen | 52% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 33% |
% uit gewonnen | 53% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Edgar | Technische staf | Trainer/coach |
Duizendkunst, Demyan | Teamspeler | |
Houkema, Sil | Teamspeler | |
Kaspers, Luca | Teamspeler | |
Nijboer, Sven | Technische staf | Trainer |
Wijnja, Jetze | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Dylan | Teamspeler | |
Friso, Levi | Teamspeler | |
Haneveld, Bowie | Teamspeler | |
Koornstra, Thije Jan | Teamspeler | |
Koper, Cornelis (cor) | Technische staf | Trainer/coach |
Lemstra, Chris | Teamspeler | |
Sulaiman, Wasim | Teamspeler | |
Vries, Teade de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl