Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Steenwijkerwold 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Steenwijkwold |
Adres | Oldemarktseweg 92 |
Plaats | 8341SH STEENWIJKERWOLD |
Telefoonnummer | 0521-588596 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 (Sporthal) |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jacob) Jansma | Assistent-scheidsrechter |
A. (Alwin) Veurman | Scheidsrechter |
R. (Robin) Seegers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer 2 - Steenwijkerwold 4 | 12 okt. 2008 | 6 - 3 |
Steenwijkerwold 4 - Lemmer 2 | 15 mrt. 2009 | 0 - 4 |
Lemmer 2 - Steenwijkerwold 4 | 25 sep. 2022 | 6 - 1 |
Steenwijkerwold 4 - Lemmer 2 | 10 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Steenwijkerwold 4 | Lemmer 2 |
Thuis gewonnen | 48 | 107 |
Uit gewonnen | 43 | 74 |
% gewonnen | 29% | 45% |
% thuis gewonnen | 31% | 53% |
% uit gewonnen | 27% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alisherzai, Sulaiman | Teamspeler | Aanvaller |
Belt, Anton van den | Teamspeler | Middenvelder |
Belt, Jarno van den | Teamspeler | Middenvelder |
Broeders, Raphael Pierre | Teamspeler | Aanvaller |
Brongers, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Danny van | Teamspeler | |
Dokter, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Fielt, Wessel | Teamspeler | Middenvelder |
Jansma, Jacob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Linde, Dirk Johannes van der | Teamspeler | Middenvelder |
Linde, Johan van der | Teamspeler | Keeper |
Muller, Jetse | Teamspeler | Verdediger |
Muller, Jetse | Technische staf | Trainer/coach |
Ommen, Pedro van | Teamspeler | Middenvelder |
Potz, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Roest, Patrick | Teamspeler | Keeper |
Roos, Rens de | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Richard de | Teamspeler | Aanvaller |
Wreede, Saraj de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Wessel | Teamspeler | |
Bijl, Wessel | Overige staf | Teammanager |
Boer, Mike de | Teamspeler | |
Bollen, Jeffrey | Teamspeler | |
Bosma, Joost | Teamspeler | |
Bouma, Daniel | Teamspeler | |
Damhuis, Joost | Teamspeler | |
Essen, Daniel van | Teamspeler | |
Kate, Willem ten | Teamspeler | |
Kuiper, Tycho | Teamspeler | |
Mulder, Jannes jr. | Teamspeler | |
Mulder, Jannes jr. | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Jorik | Teamspeler | |
Pieterson, Stan | Teamspeler | |
Schure, Alexander ter | Teamspeler | |
Seegers, Robin | Teamspeler | |
Toeter, Kai | Teamspeler | |
Vloedbeld, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl