Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kuinre 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Havendijk |
Adres | Havendijk 17 |
Plaats | 8374ES KUINRE |
Telefoonnummer | 0527-231626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jacob) Jansma | Assistent-scheidsrechter |
A. (Bert) Wietsma | Scheidsrechter |
R. (Rowan) Paulusma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kuinre 3 - Lemmer 2 | 8 sep. 2019 | 1 - 3 |
Kuinre 3 - Lemmer 2 | 11 sep. 2022 | 3 - 4 |
Lemmer 2 - Kuinre 3 | 4 dec. 2022 | 2 - 2 |
Kuinre 3 - Lemmer 2 | 14 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kuinre 3 | Lemmer 2 |
Thuis gewonnen | 132 | 107 |
Uit gewonnen | 110 | 74 |
% gewonnen | 61% | 45% |
% thuis gewonnen | 67% | 53% |
% uit gewonnen | 56% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alisherzai, Sulaiman | Teamspeler | Aanvaller |
Belt, Anton van den | Teamspeler | Middenvelder |
Belt, Jarno van den | Teamspeler | Middenvelder |
Broeders, Raphael Pierre | Teamspeler | Aanvaller |
Brongers, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Danny van | Teamspeler | |
Dokter, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Fielt, Wessel | Teamspeler | Middenvelder |
Jansma, Jacob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Linde, Dirk Johannes van der | Teamspeler | Middenvelder |
Linde, Johan van der | Teamspeler | Keeper |
Muller, Jetse | Teamspeler | Verdediger |
Muller, Jetse | Technische staf | Trainer/coach |
Ommen, Pedro van | Teamspeler | Middenvelder |
Potz, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Roest, Patrick | Teamspeler | Keeper |
Roos, Rens de | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Richard de | Teamspeler | Aanvaller |
Wreede, Saraj de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerstra, Rick | Overige staf | Teammanager |
Bosman, Gijs | Teamspeler | |
Bouma, Jan | Teamspeler | |
Goed, Jan Aris | Teamspeler | |
Jonkers, Sven | Teamspeler | |
Kroes, J. | Teamspeler | |
Meijer, Arjan | Teamspeler | |
Mulder, Jan | Teamspeler | |
Mulder, Jan | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Rick | Teamspeler | |
Mulder, Rick | Overige staf | Teammanager |
Paulusma, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Paulusma, Rowan | Teamspeler | |
Paulusma, Rowan | Technische staf | Trainer/coach |
Pit, Erik | Teamspeler | |
Snijder, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Snijder, Klaas | Teamspeler | |
Streekstra, Danny | Teamspeler | |
Veenstra, Hendrik | Teamspeler | |
Vegt, C vd | Teamspeler | |
Versluis, Richard | Teamspeler | |
Vries, Twan de | Teamspeler | |
Vries, Twan de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl