Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Creil-Bant/RKO VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Creil |
Adres | Toernooilaan 3 |
Plaats | 8312AM CREIL |
Telefoonnummer | 0527-274651 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) Scheffer | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jurjen) van der Wal | Assistent-scheidsrechter |
E. Atsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer VR1 - Creil-Bant VR1 | 22 okt. 2022 | 0 - 1 |
Creil-Bant VR1 - Lemmer VR1 | 27 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Creil-Bant VR1 | Lemmer VR1 |
Thuis gewonnen | 7 | 102 |
Uit gewonnen | 5 | 67 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 55% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Denise van den | Teamspeler | |
Bussink, Nienke | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Alicia van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Marten van | Technische staf | Trainer/coach |
Feenstra, Anouk | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, Machteld de | Teamspeler | Keeper |
Holtland, Anja | Teamspeler | Middenvelder |
Huis, Kim van | Teamspeler | Middenvelder |
Jonker, Geertje | Teamspeler | |
Karmelk, Esmée | Teamspeler | |
Mark, Patricia van der | Teamspeler | Verdediger |
Meer, Hinke van der | Teamspeler | Verdediger |
Molen, Patricia vd | Teamspeler | Verdediger |
Nijholt, Nellie | Teamspeler | Middenvelder |
Oosterbaan, Kimberly Sophia | Teamspeler | |
Posthumus, Amarens | Teamspeler | |
Posthumus, Henk | Overige staf | Teammanager |
Sijtsma-Klijnsma, Angela | Teamspeler | |
Vos, Selenna de | Teamspeler | |
Vries, Kim de | Teamspeler | |
Wever, Rianne | Teamspeler | Verdediger |
Ykema, Amarins | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alves, Lisa | Teamspeler | |
Backx, Tessa | Teamspeler | |
Bom, Eva | Teamspeler | |
Boonen, Bente | Teamspeler | |
Eijk, Britney van | Teamspeler | |
Groot Roessink, Esmee | Teamspeler | |
Hogeterp, Nynke | Teamspeler | |
Jong, Chris de | Teamspeler | |
Jong, Marit de | Teamspeler | |
Kalkdijk, Maike | Teamspeler | |
Mutsaers, July | Teamspeler | |
Romkes, Fiona | Teamspeler | |
Schaapman, Josien | Teamspeler | |
Schilstra, Emma | Teamspeler | |
Visser, Michael | Overige staf | Teammanager |
Wal, Jurjen van der | Overige staf | Teammanager |
Weultjes, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl