Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AJ (Anne Jan) Boersma | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Posthumus | Scheidsrechter |
G. (Gerard) Scheffer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oudehaske VR1 - Lemmer VR1 | 20 sep. 2008 | 0 - 19 |
Lemmer VR1 - Oudehaske VR1 | 26 mei 2009 | 9 - 0 |
Lemmer VR1 - Oudehaske VR1 | 19 sep. 2009 | 2 - 1 |
Oudehaske VR1 - Lemmer VR1 | 29 mei 2010 | 4 - 0 |
Oudehaske VR1 - Lemmer VR1 | 9 okt. 2010 | 2 - 2 |
Lemmer VR1 - Oudehaske VR1 | 26 mrt. 2011 | 3 - 0 |
Oudehaske VR1 - Lemmer VR1 | 19 nov. 2011 | 0 - 2 |
Oudehaske VR1 - Lemmer VR1 | 10 mrt. 2012 | 1 - 2 |
Lemmer VR1 - Oudehaske VR1 | 21 apr. 2012 | 4 - 0 |
Lemmer VR1 - Oudehaske VR1 | 10 nov. 2012 | 3 - 1 |
Lemmer VR1 - Oudehaske VR1 | 28 sep. 2013 | 2 - 1 |
Lemmer VR1 - Oudehaske VR1 | 24 nov. 2018 | 2 - 0 |
Oudehaske VR1 - Lemmer VR1 | 23 mrt. 2019 | 0 - 2 |
Lemmer VR1 - Oudehaske VR1 | 9 nov. 2019 | 4 - 0 |
Oudehaske VR1 - Lemmer VR1 | 19 sep. 2020 | 1 - 4 |
Oudehaske VR1 - Lemmer VR1 | 18 sep. 2021 | 2 - 3 |
Lemmer VR1 - Oudehaske VR1 | 26 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Oudehaske VR1 - Lemmer VR1 | 19 nov. 2022 | 3 - 4 |
Lemmer VR1 - Oudehaske VR1 | 30 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer VR1 | Oudehaske VR1 |
Thuis gewonnen | 101 | 51 |
Uit gewonnen | 67 | 29 |
% gewonnen | 47% | 29% |
% thuis gewonnen | 55% | 37% |
% uit gewonnen | 39% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuken, Jikke van den | Teamspeler | |
Blaauboer, Hilde | Teamspeler | |
Boersma, Anne Jan | Overige staf | Teammanager |
Boersma, Anne Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bouma, Nanne | Teamspeler | |
Deden, Syl | Teamspeler | |
Drent, Anyck | Teamspeler | |
Groenendal, Femke | Teamspeler | |
Groot, Sanne de | Teamspeler | |
Kamminga, Lisanne | Teamspeler | |
Mulder, Thirza | Teamspeler | |
Post, Marij | Teamspeler | |
Sixma, Cathlyn | Teamspeler | |
Wielinga, Britt | Overige staf | Teammanager |
Wielinga, Rixt | Teamspeler | |
Wiersma, H. | Teamspeler | |
Willigenburg, Inge van | Teamspeler | |
Witteveen, Sabine Laura | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Denise van den | Teamspeler | |
Bussink, Nienke | Teamspeler | Middenvelder |
Coehoorn-Lammers, Nynke | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Alicia van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Marten van | Technische staf | Trainer/coach |
Feenstra, Anouk | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, Machteld de | Teamspeler | Keeper |
Holtland, Anja | Teamspeler | Middenvelder |
Huis, Kim van | Teamspeler | Middenvelder |
Jonker, Geertje | Teamspeler | Middenvelder |
Karmelk, Esmée | Teamspeler | |
Mark, Patricia van der | Teamspeler | Verdediger |
Meer, Hinke van der | Teamspeler | Verdediger |
Molen, Patricia vd | Teamspeler | Verdediger |
Nijholt, Nellie | Teamspeler | Middenvelder |
Posthumus, Henk | Overige staf | Teammanager |
Roskam, Marianne | Teamspeler | Verdediger |
Vos, Selenna de | Teamspeler | |
Wever, Rianne | Teamspeler | Verdediger |
Ykema, Amarins | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl