Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Genemuiden JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Wordt verzet |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W (Wilco) van Ittersum | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer JO15-1 - Genemuiden SC JO15-2 | 18 dec. 2021 | 3 - 2 |
Genemuiden SC JO15-2 - Lemmer JO15-1 | 11 jun. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Genemuiden SC JO15-2 | Lemmer JO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 35 |
Uit gewonnen | 33 | 27 |
% gewonnen | 54% | 54% |
% thuis gewonnen | 55% | 61% |
% uit gewonnen | 54% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lindsey de | Teamspeler | |
Chotkan, Elano | Teamspeler | |
Jong, Stijn de | Teamspeler | |
Lemstra, Emiel | Teamspeler | |
Postma, Rinze | Technische staf | Trainer/coach |
Roos, Lars de | Teamspeler | |
Rotmans, Heiko Jan Egbert | Teamspeler | |
Schaaf, Ruben van der | Teamspeler | |
Schutz, Dennie | Teamspeler | |
Sijsma, Wouter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Werve, Matthys van der | Teamspeler | |
Ykema, Albert | Overige staf | Teammanager |
Ykema, Amarins | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Ryvano | Teamspeler | |
Breman, Noud | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl