Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST IJVC/Blauwhuis JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Utherne |
Adres | De Dassenboarch 25 |
Plaats | 8651CB IJLST |
Telefoonnummer | 0515-533157 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.T. (Richard) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJVC JO17-1 - Lemmer JO17-1 | 29 jan. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJVC JO17-1 | Lemmer JO17-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 22 |
Uit gewonnen | 23 | 15 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 53% | 59% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boek, Atte-Otto | Overige staf | Teammanager |
Boer, Lindsey de | Teamspeler | |
Chotkan, Elano | Teamspeler | |
Jong, Stijn de | Teamspeler | |
Lemstra, Emiel | Teamspeler | |
Roos, Lars de | Teamspeler | |
Rotmans, Heiko Jan Egbert | Teamspeler | |
Schaaf, Ruben van der | Teamspeler | |
Schutz, Dennie | Teamspeler | |
Vries, Richard de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Werve, Matthys van der | Teamspeler | |
Ykema, Amarins | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Quarre, Tiemen | Teamspeler | |
Scharringa, Ynze | Teamspeler | |
Soenveld, Rens | Overige staf | Teammanager |
Vermaning, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl