Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tollebeek JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Tollebeek |
Adres | Wildzang 3 |
Plaats | 8309BD TOLLEBEEK |
Telefoonnummer | 0527-650627 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tollebeek JO19-1 | Lemmer JO19-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 15 |
Uit gewonnen | 10 | 9 |
% gewonnen | 32% | 34% |
% thuis gewonnen | 41% | 42% |
% uit gewonnen | 23% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenen, Stan van | Teamspeler | |
Beuker, Berend | Teamspeler | |
Boonstra, Luca | Teamspeler | |
Hoekendijk, Ayrton | Teamspeler | |
Jongsma, Zoe | Teamspeler | |
Koper, Cornelis (cor) | Overige staf | Teammanager |
Koper, Giovanni | Teamspeler | |
Mohammed, Ibrahim | Teamspeler | |
Roest, Patrick | Teamspeler | |
Roos, Rens de | Teamspeler | |
Schotanus, Lars | Teamspeler | |
Velde Harsenhorst, Stijn de | Teamspeler | |
Velde-Harsenhorst, Jesse de | Overige staf | Teammanager |
Zwerver, Boyd | Teamspeler | |
Zwerver, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buteijn, Rianna | Teamspeler | |
Dekkers, Ties | Teamspeler | |
Dijkgraaf, Sem | Teamspeler | |
Hamersma, Jurre | Teamspeler | |
Hooijer, Bas | Teamspeler | |
Hooijer, Eduard | Overige staf | Teammanager |
Joustra, John | Technische staf | Trainer/coach |
Knook, Peter | Teamspeler | |
Kramer, Rik | Teamspeler | |
Muis, Teun | Teamspeler | |
Nijmeijer, Jan | Teamspeler | |
Reest, Lucas van der | Teamspeler | |
Roskam, Lukas | Teamspeler | |
Slooten, Esmee van | Teamspeler | |
Visser, Anouck | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl