Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stijn) de Velde Harsenhorst | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T.J. (Tess) van Amsterdam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeerobben MO13-1 - Lemmer MO13-1 | 30 okt. 2021 | 9 - 0 |
Lemmer MO13-1 - Zeerobben MO13-1 | 27 nov. 2021 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer MO13-1 | Zeerobben MO13-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 31 |
Uit gewonnen | 8 | 28 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 57% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amsterdam, Tess van | Teamspeler | |
Hiemstra, Tessa | Teamspeler | |
Huitenga, Mieke | Teamspeler | |
Jong, Martin de | Technische staf | Trainer |
Jong, Norah de | Teamspeler | |
Kuperus, Fenne | Teamspeler | |
Swart, Julia de | Overige staf | Teammanager |
Trip, Alysha | Teamspeler | |
With, Lynn de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koper, Cornelis (cor) | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl