Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Balk JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilgen |
Adres | Westein 45 |
Plaats | 8561CA BALK |
Telefoonnummer | 0514-605991 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rene) Lootsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer JO13-1 - Balk JO13-3 | 4 sep. 2021 | 4 - 0 |
Balk JO13-3 - Lemmer JO13-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Balk JO13-3 | Lemmer JO13-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 39 |
Uit gewonnen | 13 | 24 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 65% | 66% |
% uit gewonnen | 36% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Dylan | Teamspeler | |
Haneveld, Bowie | Teamspeler | |
Hollander, Thom | Teamspeler | |
Jong, Jort de | Teamspeler | |
Jonker, Kimberly | Overige staf | Teammanager |
Koornstra, Thije Jan | Teamspeler | |
Lemstra, Chris | Teamspeler | |
Lemstra, Daan | Teamspeler | |
Schutz, Marc | Teamspeler | |
Vries, Teade de | Teamspeler | |
Ykema, Houke | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Jan Sikke | Teamspeler | |
Hornstra, Tijn | Technische staf | Trainer |
Knot, Tjerk | Teamspeler | |
Molen, Sven van der | Teamspeler | |
Muizelaar, Rutger | Teamspeler | |
Trinks, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl