Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKO/SSA Creil-Bant VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Creil |
Adres | Toernooilaan 3 |
Plaats | 8312AM CREIL |
Telefoonnummer | 0527-274651 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jurjen) van der Wal | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sanne) Weultjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKO VR1 - Lemmer VR1 | 12 okt. 2019 | 0 - 6 |
Lemmer VR1 - RKO VR1 | 29 feb. 2020 | 2 - 0 |
RKO VR1 - Lemmer VR1 | 4 dec. 2021 | 1 - 1 |
Lemmer VR1 - RKO VR1 | 9 apr. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKO VR1 | Lemmer VR1 |
Thuis gewonnen | 13 | 91 |
Uit gewonnen | 8 | 64 |
% gewonnen | 27% | 47% |
% thuis gewonnen | 34% | 54% |
% uit gewonnen | 21% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Debbie van | Teamspeler | Doelverdediger |
Breimer, Alice | Teamspeler | |
Bruin, Tamara | Teamspeler | |
Bussink, Nienke | Teamspeler | Middenvelder |
Coehoorn-Lammers, Nynke | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Alicia van | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Marten van | Technische staf | Trainer/coach |
Feenstra, Anouk | Teamspeler | Aanvaller |
Ginkel, Miranda van | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, Machteld de | Teamspeler | Doelverdediger |
Hoekstra-Drayer, Klaaske | Teamspeler | Aanvaller |
Holtland, Anja | Teamspeler | Middenvelder |
Huis, Kim van | Teamspeler | Middenvelder |
Jonker, Kimberly | Teamspeler | Aanvaller |
Konter, EsmeƩ Milou | Teamspeler | Aanvaller |
Mark, Patricia van der | Teamspeler | Verdediger |
Meer, Hinke van der | Teamspeler | Verdediger |
Molen, Patricia vd | Teamspeler | Verdediger |
Nijholt, Nellie | Teamspeler | Middenvelder |
Posthumus, Henk | Overige staf | Teammanager |
Ritskes, Wendy | Teamspeler | Verdediger |
Roskam, Marianne | Teamspeler | Verdediger |
Wever, Rianne | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backx, Tessa | Teamspeler | |
Bom, Eva | Teamspeler | |
Boonen, Bente | Teamspeler | |
Eijk, Britney van | Teamspeler | |
Hogeterp, Nynke | Teamspeler | |
Jong, Chris de | Teamspeler | |
Kalkdijk, Maike | Teamspeler | |
Wal, Jurjen van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Weultjes, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl