Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nino) Beerens | Scheidsrechter |
G. (Geert) Postma | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer 1 - Kraggenburg FC 1 | 28 aug. 2011 | 12 - 0 |
Kraggenburg FC 1 - Lemmer 1 | 30 aug. 2015 | 1 - 2 |
Lemmer 1 - Kraggenburg FC 1 | 10 sep. 2017 | 3 - 1 |
Kraggenburg FC 1 - Lemmer 1 | 27 sep. 2020 | 1 - 1 |
Lemmer 1 - Kraggenburg FC 1 | 28 nov. 2021 | 1 - 1 |
Kraggenburg FC 1 - Lemmer 1 | 12 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer 1 | Kraggenburg FC 1 |
Thuis gewonnen | 101 | 109 |
Uit gewonnen | 87 | 83 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 49% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Cor van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Rene van den | Teamspeler | Verdediger |
Biesheuvel, Ewoud | Overige staf | Teammanager |
Biesheuvel, Rinke | Teamspeler | Middenvelder |
Boddema, Bert | Teamspeler | |
Boer, Stijn de | Teamspeler | Verdediger |
Brands, Niels | Teamspeler | |
Diepen, Marco van | Teamspeler | Aanvaller |
Egmond, Kas van | Teamspeler | Middenvelder |
Forrer, Gerrit | Medische staf | |
Huitema, Brian | Teamspeler | |
Hupkes, Rens | Teamspeler | Verdediger |
Kooijman, Jesper | Teamspeler | |
Olaer, Michael Angelo | Teamspeler | Middenvelder |
Olczyk, Robert | Teamspeler | |
Oosterwijk, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Potters, Joost | Teamspeler | Aanvaller |
Roossien, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Schulting, Jorn | Teamspeler | |
Tadema, Kees | Teamspeler | Middenvelder |
Veer, Ruben van der | Teamspeler | |
Wals, Gert-Jan | Teamspeler | |
Wiel, Rene v/d | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boek, Atte-Otto | Teamspeler | Middenvelder |
Boomsma, Niels | Teamspeler | |
Brongers, Mike | Teamspeler | |
Buitenga, Nick | Teamspeler | |
Devilee, Rob | Overige staf | Teammanager |
Kok, Jelmer | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Leeuwen, Tommy van | Teamspeler | |
Looij, Jan Dirk van | Teamspeler | |
Oosterbaan, Hielke | Teamspeler | |
Portijk, Cor | Overige staf | Teammanager |
Postma, Geert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Postma, Rinze | Teamspeler | |
Schutz, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Sijsma, Wouter | Teamspeler | |
Velde-Harsenhorst, Jesse de | Teamspeler | |
Visser, Stefan | Teamspeler | |
Waaijer, Jelmer | Teamspeler | |
Wijnja, Jeroen | Teamspeler | |
Wolff, Schelte de | Teamspeler | |
Wreede, Saraj de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl