Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer vv 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Geert) Postma | Scheidsrechter |
H. (Herke) Boskma | Assistent-scheidsrechter |
R. Krikke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer 3 - Langweer 2 | 20 nov. 2005 | 1 - 4 |
Langweer 2 - Lemmer 3 | 14 mei 2006 | 9 - 0 |
Lemmer 3 - Langweer 2 | 12 nov. 2006 | 0 - 6 |
Langweer 2 - Lemmer 3 | 22 apr. 2007 | 3 - 1 |
Langweer 2 - Lemmer 3 | 28 sep. 2008 | 2 - 2 |
Lemmer 3 - Langweer 2 | 19 apr. 2009 | 2 - 7 |
Langweer 2 - Lemmer 3 | 6 sep. 2009 | 4 - 2 |
Lemmer 3 - Langweer 2 | 26 mei 2010 | 2 - 1 |
Langweer 2 - Lemmer 3 | 3 okt. 2010 | 2 - 2 |
Lemmer 3 - Langweer 2 | 20 mrt. 2011 | 8 - 2 |
Lemmer 3 - Langweer 2 | 20 nov. 2011 | 4 - 5 |
Lemmer 3 - Langweer 2 | 14 feb. 2016 | 0 - 0 |
Langweer 2 - Lemmer 3 | 9 okt. 2016 | 1 - 3 |
Lemmer 3 - Langweer 2 | 19 mrt. 2017 | 3 - 1 |
Langweer 2 - Lemmer 3 | 14 okt. 2018 | 8 - 2 |
Lemmer 3 - Langweer 2 | 26 mei 2019 | 1 - 5 |
Lemmer 3 - Langweer 2 | 28 nov. 2021 | 3 - 0 |
Langweer 2 - Lemmer 3 | 17 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer 3 | Langweer 2 |
Thuis gewonnen | 60 | 86 |
Uit gewonnen | 36 | 64 |
% gewonnen | 28% | 45% |
% thuis gewonnen | 35% | 51% |
% uit gewonnen | 21% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Teake | Teamspeler | |
Bilstra, Watze | Teamspeler | |
Bilstra, Watze | Technische staf | Keeperstrainer |
Buwalda, Reinier | Overige staf | Teammanager |
Drost, Melvin | Teamspeler | |
Feenstra, Janneke | Overige staf | Teammanager |
Galama, Paul | Teamspeler | |
Hakbijl, Jan Wieger | Overige staf | Teammanager |
Hamers, Sander | Teamspeler | |
Jong, Nick de | Teamspeler | |
Kooi, Wietse v.d. | Overige staf | Teammanager |
Kraak, Pieter | Teamspeler | |
Krikke, R. | Technische staf | |
Ringnalda, Abe | Teamspeler | |
Ringnalda, Abe | Technische staf | Trainer |
Roffel, Herman | Teamspeler | |
Sappe, Folkert | Teamspeler | |
Schaaf, Douwe vd | Teamspeler | |
Vries, Gabe de | Teamspeler | |
Zonderland, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dennis | Teamspeler | |
Belt, Anton van den | Teamspeler | |
Boersma, Remco | Teamspeler | |
Bootsma, Sven | Teamspeler | |
Bootsma, Sven | Overige staf | Teammanager |
Boskma, Herke | Teamspeler | |
Broeders, Raphael Pierre | Teamspeler | |
Brouwer, Theo | Teamspeler | |
Dijk, Danny van | Teamspeler | |
Dokter, Stefan | Teamspeler | |
Fielt, Wessel | Teamspeler | |
Kelderhuis, Jetze | Teamspeler | |
Landman, Erwin | Teamspeler | |
Latz, Ruben | Teamspeler | |
Linde, Dirk Johannes van der | Teamspeler | |
Pruim, Ernic | Teamspeler | |
Selm, Dirk Rienk van | Teamspeler | |
Steenbeek, Piter Oane | Teamspeler | |
Vries, Richard de | Teamspeler | |
Vries, Richard de | Overige staf | Teammanager |
Wagt, Dennis de | Teamspeler | |
Wever, Wiebe | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl