Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wispolia 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 51 | 29 | 22 | 40 | |
2 | Blauwhuis 1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 56 | 29 | 27 | 38 | |
3 | Langezwaag 1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 53 | 35 | 18 | 37 | |
4 | Aengwirden 1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 55 | 44 | 11 | 34 | |
5 | Kuinre 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 42 | 38 | 4 | 34 | |
6 | Lemmer vv 1 | 20 | 7 | 8 | 5 | 33 | 32 | 1 | 29 | |
7 | FFS 1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 39 | 48 | -9 | 29 | |
8 | Houtigehage 1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 30 | 42 | -12 | 23 | |
9 | AVV 1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 38 | 55 | -17 | 18 | |
10 | vv Blauw Rood'20 1 | 20 | 5 | 1 | 14 | 33 | 56 | -23 | 16 | |
11 | Langweer 1 | 20 | 4 | 2 | 14 | 33 | 55 | -22 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauwhuis 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | Renado 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Black Boys 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
4 | Lemmer vv 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, Berend | Teamspeler | |
Boek, Atte-Otto | Teamspeler | Middenvelder |
Boomsma, Niels | Teamspeler | |
Boonstra, Luca | Teamspeler | |
Brongers, Bart | Teamspeler | |
Brongers, Mike | Teamspeler | |
Hempenius, Ysbrand | Teamspeler | |
Koper, Giovanni | Teamspeler | |
Kuijpers, Stan | Teamspeler | |
Landman, Erwin | Teamspeler | |
Leeuwen, Tommy van | Teamspeler | |
Oosterbaan, Hielke | Teamspeler | |
Postma, Rinze | Teamspeler | |
Schaap, Jelmer | Teamspeler | |
Schotanus, Lars | Teamspeler | |
Sijsma, Wouter | Teamspeler | |
Sliep, Rick | Teamspeler | |
Valkema, Joeri | Teamspeler | |
Velde-Harsenhorst, Jesse de | Teamspeler | |
Visser, Stefan | Teamspeler | |
Wijnja, Jeroen | Teamspeler | |
Wolff, Schelte de | Teamspeler | |
Wreede, Saraj de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Devilee, Rob | Overige staf | Teammanager |
Kok, Jelmer | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Portijk, Cor | Overige staf | Teammanager |
Postma, Geert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schutz, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl