Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemmer vv VR1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | 43 | |
2 | ST VWC/FC Wolvega/Kuinre/Oldeholtpade VR1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 73 | 21 | 52 | 40 | |
3 | ST RKO/SSA Creil-Bant VR1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 44 | 14 | 30 | 35 | |
4 | Read Swart VR1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 50 | 20 | 30 | 34 | |
5 | Balk VR2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 56 | 25 | 31 | 33 | |
6 | Oudehaske VR1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 46 | 36 | 10 | 30 | |
7 | Nieuweschoot VR1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 49 | 33 | 16 | 25 | |
8 | NOK VR1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 62 | 64 | -2 | 22 | |
9 | FFS VR1 | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 | 41 | -18 | 12 | |
10 | De Walde VR1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 17 | 73 | -56 | 7 | |
11 | SC Joure VR1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 27 | 144 | -117 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Debbie van | Teamspeler | Doelverdediger |
Breimer, Alice | Teamspeler | |
Bruin, Tamara | Teamspeler | |
Bussink, Nienke | Teamspeler | Middenvelder |
Coehoorn-Lammers, Nynke | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Alicia van | Teamspeler | Middenvelder |
Feenstra, Anouk | Teamspeler | Aanvaller |
Ginkel, Miranda van | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, Machteld de | Teamspeler | Doelverdediger |
Hoekstra-Drayer, Klaaske | Teamspeler | Aanvaller |
Holtland, Anja | Teamspeler | Middenvelder |
Huis, Kim van | Teamspeler | Middenvelder |
Jonker, Kimberly | Teamspeler | Aanvaller |
Konter, EsmeƩ Milou | Teamspeler | Aanvaller |
Mark, Patricia van der | Teamspeler | Verdediger |
Meer, Hinke van der | Teamspeler | Verdediger |
Molen, Patricia vd | Teamspeler | Verdediger |
Nijholt, Nellie | Teamspeler | Middenvelder |
Ritskes, Wendy | Teamspeler | Verdediger |
Roskam, Marianne | Teamspeler | Verdediger |
Wever, Rianne | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Marten van | Technische staf | Trainer/coach |
Posthumus, Henk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl