Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagele JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 65 | 21 | 44 | 25 | |
2 | Oudehaske JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 16 | |
3 | V.V. Heerenveen JO19-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 27 | 11 | 16 | |
4 | RKO JO19-1JM | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 28 | 7 | 16 | |
5 | Lemmer vv JO19-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
6 | DESZ JO19-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 32 | 5 | 15 | |
7 | CVVO JO19-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 26 | -13 | 13 | |
8 | Heerenveense Boys JO19-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 38 | -14 | 10 | |
9 | Tollebeek JO19-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 21 | 7 | 9 | |
10 | FC Wolvega JO19-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 39 | -22 | 9 | |
11 | Creil-Bant JO19-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 55 | -35 | 6 | |
12 | ST FC Meppel/Alcides JO19-4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 36 | -23 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVVO JO19-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | 25 | |
2 | Nagele JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 54 | 27 | 27 | 25 | |
3 | vv Steenwijk JO19-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 14 | 39 | 24 | |
4 | Oudehaske JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 | 16 | |
5 | Heerenveense Boys JO19-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | 16 | |
6 | Creil-Bant JO19-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 38 | -14 | 15 | |
7 | Lemmer vv JO19-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 14 | |
8 | RKO JO19-1JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 28 | 3 | 12 | |
9 | DESZ JO19-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 40 | -4 | 10 | |
10 | FC Wolvega JO19-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 33 | -10 | 10 | |
11 | Steenwijkerwold JO19-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 52 | -40 | 3 | |
12 | ST SVM/Tonego JO19-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 47 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenen, Stan van | Teamspeler | |
Beuker, Berend | Teamspeler | |
Boonstra, Luca | Teamspeler | |
Hoekendijk, Ayrton | Teamspeler | |
Jongsma, Zoe | Teamspeler | |
Koper, Giovanni | Teamspeler | |
Mohammed, Ibrahim | Teamspeler | |
Roest, Patrick | Teamspeler | |
Roos, Rens de | Teamspeler | |
Schotanus, Lars | Teamspeler | |
Velde Harsenhorst, Stijn de | Teamspeler | |
Zwerver, Boyd | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koper, Cornelis (cor) | Overige staf | Teammanager |
Velde-Harsenhorst, Jesse de | Overige staf | Teammanager |
Zwerver, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Maandag | 19.30 - 21.00 |
---|---|
Woensdag | 19.30 - 21.00 |
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl