Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creil-Bant JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CVVO JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lemmer vv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nagele JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SJO Ens/Kraggenburg JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Urk JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkaya, Eyyup | Teamspeler | |
Duncan, Bengie | Teamspeler | |
Hoekendijk, Ayrton | Teamspeler | |
Krijnen, Sam | Teamspeler | |
Mohammed, Ibrahim | Teamspeler | |
Olsen, Carmelo | Teamspeler | |
Roest, Patrick | Teamspeler | |
Roos, Rens de | Teamspeler | |
Roos, Stijn de | Teamspeler | |
Schippers, Jan | Teamspeler | |
Tuinstra, Jason | Teamspeler | |
Velde Harsenhorst, Stijn de | Teamspeler | |
Woude, Guido van der | Teamspeler | |
Ziel, Bas van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koper, Cornelis (cor) | Overige staf | Teammanager |
Velde-Harsenhorst, Jesse de | Overige staf | Teammanager |
Zwerver, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Maandag | 19.30 - 21.00 |
---|---|
Woensdag | 19.30 - 21.00 |
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl