Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oudehaske JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 20 | 24 | 25 | |
2 | LSC 1890 JO17-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 25 | |
3 | Workum JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 27 | 2 | 16 | |
4 | GAVC JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 29 | 1 | 16 | |
5 | SJO RVLC JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 16 | |
6 | ST IJVC/Blauwhuis JO17-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 16 | 18 | 15 | |
7 | Balk JO17-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 | 15 | |
8 | Lemmer vv JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 16 | 10 | 14 | |
9 | Oeverzwaluwen JO17-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 35 | -7 | 9 | |
10 | Mulier JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 31 | -16 | 9 | |
11 | vv Sneek Wit Zwart JO17-3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
12 | SC Joure JO17-4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 50 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wolvega JO17-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 24 | 15 | 20 | |
2 | Lemmer vv JO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 9 | 20 | 19 | |
3 | CVVO JO17-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 18 | |
4 | Read Swart JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 36 | 22 | 14 | 18 | |
5 | Gorredijk JO17-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 34 | 11 | 18 | |
6 | FC Oldemarkt JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 26 | 4 | 16 | |
7 | V.V. Heerenveen JO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 34 | -6 | 13 | |
8 | Urk JO17-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
9 | Tollebeek JO17-2JM | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 45 | -24 | 9 | |
10 | SJO RVLC JO17-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 31 | -6 | 7 | |
11 | SC Joure JO17-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 37 | -15 | 7 | |
12 | ST SVM/Tonego JO17-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 48 | -38 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkaya, Eyyup | Teamspeler | |
Duncan, Bengie | Teamspeler | |
Krijnen, Sam | Teamspeler | |
Olsen, Carmelo | Teamspeler | |
Roos, Stijn de | Teamspeler | |
Schippers, Jan | Teamspeler | |
Tuinstra, Jason | Teamspeler | |
Woude, Guido van der | Teamspeler | |
Ziel, Bas van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boek, Atte-Otto | Overige staf | Teammanager |
Vries, Richard de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Maandag | 19.30 - 21.00 |
---|---|
Woensdag | 19.30 - 21.00 |
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl