Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagele JO13-1JM | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 25 | |
2 | SVM JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 22 | |
3 | Lemmer vv JO13-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 17 | 19 | 19 | |
4 | Heerenveense Boys JO13-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 17 | |
5 | CVVO JO13-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 27 | -1 | 14 | |
6 | SC Emmeloord JO13-2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 30 | 19 | 11 | 13 | |
7 | Flevo Boys JO13-4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
8 | Urk JO13-6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 26 | -3 | 12 | |
9 | Urk JO13-5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 35 | -16 | 9 | |
10 | Tollebeek JO13-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 40 | -23 | 8 | |
11 | SC Rouveen JO13-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
12 | ST FC Meppel/Alcides MO13-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 33 | -22 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemmer vv JO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78 | 7 | 71 | 30 | |
2 | Nagele JO13-1JM | 9 | 7 | 1 | 1 | 53 | 9 | 44 | 22 | |
3 | Balk JO13-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 59 | 24 | 35 | 22 | |
4 | Oeverzwaluwen JO13-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 23 | 25 | 21 | |
5 | Flevo Boys JO13-4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 71 | 20 | 51 | 21 | |
6 | Balk MO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 22 | 30 | 19 | |
7 | ST NOK/Bakhuizen JO13-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 64 | -36 | 9 | |
8 | SJO Oudega/HJSC/Heeg JO13-2JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 77 | -57 | 8 | |
9 | Delfstrahuizen JO13-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
10 | ST NOK/Bakhuizen JO13-1JM | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 43 | -35 | 6 | |
11 | FC Wolvega JO13-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 94 | -86 | 6 | |
12 | SC Joure JO13-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 33 | -26 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Dylan | Teamspeler | |
Haneveld, Bowie | Teamspeler | |
Hollander, Thom | Teamspeler | |
Jong, Jort de | Teamspeler | |
Koornstra, Johannes | Teamspeler | |
Koornstra, Thije Jan | Teamspeler | |
Lemstra, Chris | Teamspeler | |
Lemstra, Daan | Teamspeler | |
Postma, Luc Jan | Teamspeler | |
Schutz, Marc | Teamspeler | |
Vries, Teade de | Teamspeler | |
Ykema, Houke | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chin A Foeng, Enrico | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Kimberly | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag | 18.30 - 19.30 |
---|---|
Donderdag | 18.30 - 19.30 |
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl