Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemmer JO15-1JM | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 11 | 14 | 21 | |
2 | SC Genemuiden JO15-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 29 | -1 | 19 | |
3 | Tollebeek JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 27 | 8 | 18 | |
4 | SJO Ens/Kraggenburg JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 22 | 8 | 18 | |
5 | Olympia'28 JO15-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 41 | 18 | 23 | 17 | |
6 | SVM JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 25 | 12 | 17 | |
7 | SC Emmeloord JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 21 | 11 | 17 | |
8 | ST Steenwijikerwold/Willemsoord JO15-1JM | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 22 | 8 | 15 | |
9 | RKO JO15-1JM | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 30 | -10 | 10 | |
10 | Creil-Bant JO15-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 39 | -15 | 6 | |
11 | VHK JO15-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 41 | -33 | 5 | |
12 | Delfstrahuizen JO15-1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 20 | 45 | -25 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | d' Olde Veste'54 JO15-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 14 | 34 | 24 | |
2 | Urk JO15-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 21 | |
3 | SC Emmeloord JO15-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 21 | |
4 | SC Rouveen JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 33 | 19 | 18 | |
5 | Lemmer JO15-1JM | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 29 | -5 | 15 | |
6 | SJO Ens/Kraggenburg JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 21 | 15 | 13 | |
7 | ST Steenwijikerwold/Willemsoord JO15-1JM | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 24 | 5 | 13 | |
8 | VHK JO15-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 9 | |
9 | SC Genemuiden JO15-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
10 | Nagele JO15-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 58 | -41 | 4 | |
11 | Espel JO15-1JM | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 63 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lindsey de | Teamspeler | |
Chotkan, Elano | Teamspeler | |
Jong, Stijn de | Teamspeler | |
Lemstra, Emiel | Teamspeler | |
Roos, Lars de | Teamspeler | |
Rotmans, Heiko Jan Egbert | Teamspeler | |
Schaaf, Ruben van der | Teamspeler | |
Schutz, Dennie | Teamspeler | |
Werve, Matthys van der | Teamspeler | |
Ykema, Amarins | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Postma, Rinze | Technische staf | Trainer/coach |
Sijsma, Wouter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ykema, Albert | Overige staf | Teammanager |
Maandag | 18.30 - 20.00 |
---|---|
Woensdag | 18.30 - 20.00 |
Voetbalvereniging Lemmer
Lemsterpad 1
8531 AA LEMMER
Telefoon: 0514-561279
E-mail: info@vvlemmer.nl